valves-bp
Valves BP 1.8
Personal Opinion: Supertech Valves and Supertech Valve Stem Seals are prone to leak
| Brand | No | Model | Material | Head | Stem | Length | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | OEM Intake | 32.9 | 6 | 101.7 | |||
| OEM Exhaust | 28 | 6 | 102 | ||||
| Manley | 11104-8 | Head Race Flo Intake Valves | NK-842 | 34 (+1) | 6 | 101.35 | |
| 11103-8 | Race Master Exhaust Valves | XH-426 | 29 (+1) | 6 | 101.52 | ||
| 11102-8 | Race Flo Intake Valves | NK-842 | 33 | 6 | 101.35 | ||
| 11101-8 | Race Master Exhaust Valves | XH-426 | 28 | 6 | 101.52 | ||
| Supertech | MAIVN-1206 | Intake Valve 34mm +1.0 | Black Nitrided | 34 (+1) | 5.97 | 102.6 | |
| MAIVN-1204 | Intake Valve 33mm Hi Flo | Black Nitrided | 33 | 5.97 | 103.1 (+1.1) | ||
| MAIVN-1208 | Intake Valve 33mm Std Flo | Black Nitrided | 33 | 102 (oem) | |||
| MAEVN-1201 | Exhaust Valve 28mm | Black Nitrided | 28 | 5.94 | 102.6 (+0.6) | ||
| MAEVN-1206 | Exhaust Valve 29mm (+1.0) | Black Nitrided | 29 | 5.94 | 102.6 (+0.6) | ||
| MAEVI-1206 | Exhaust Valve 29mm (+1.0) | Inconel | 29 | 5.94 | 102.6 (+0.6) |
valves-bp.txt · Last modified: by imakeyoufast
