model323bf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| model323bf [2024/01/24 17:57] – imakeyoufast | model323bf [2025/09/28 12:03] (current) – imakeyoufast | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[323bfgutachten|323bfgutachten]] | ||
| + | |||
| ====== Teile ====== | ====== Teile ====== | ||
| - | [[galantbrakeupgrade|Galant Bremse]] | + | [[323bfbrake|323bfbrake]] |
| + | [[323bfexhaust|323bfexhaust]] | ||
| + | [[323bfignition|323bfignition]] | ||
| + | |||
| + | Hinten zwei verschiedene Stabis: | ||
| + | |||
| + | Hard: B09728251, Gummi: B09728156 | ||
| + | Norm: B09528151, Gummi: G06728156 | ||
| + | |||
| + | Vorne zwei verschiedene Stabis: | ||
| + | |||
| + | Hard: B12634151, Gummi B08434156 | ||
| + | Norm: B09734151, Gummi B02934156A | ||
| + | |||
| + | ===== Reifen/ | ||
| + | * 155/80R13 82S 5Jx13 ET45 2.1 1.9 | ||
| + | * 175/70R13 82S 5Jx13 ET45 2.1 1.9 | ||
| + | * 185/60R14 82S 5.5Jx14 ET45 2.1 1.9 | ||
| + | * 185/55R15 82T 6Jx15 ET42 2.3 2.1 | ||
| + | * 195/45R16 82V 6.5Jx16 ET38 2.3 2.1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | Lochkreis (LK): 4x114.3 (4x4.5) | ||
| + | Art der Radverschraubung (Radbefestigung): | ||
| + | Gewindemaß: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fahrwerk ===== | ||
| + | |||
| + | Federn 35/35 mit Gutachten: | ||
| + | Hersteller: | ||
| + | Artikel: | ||
| + | Konstruktion: | ||
| + | Zulassungsart: | ||
| + | Tieferlegung: | ||
| + | Achse: | ||
| + | Einbauseite: | ||
| + | Lieferumfang: | ||
| + | Enthält: | ||
| + | Typ: | ||
| + | System: | ||
| + | Farbe: | ||
| + | EAN: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | DRM 25mm pro Achse | ||
| + | Mazda 323 III Schrägheck (BF) | 08/ | ||
| + | TRAK+® Spurverbreiterungen | ||
| + | ART.-Nr. 5064595 | ||
| + | |||
| + | Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 50 | ||
| + | Dicke/ | ||
| + | Lochanzahl: 4 | ||
| + | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | ||
| + | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 59,5 | ||
| + | Farbe: silber | ||
| + | Einbauanleitung beachten! | ||
| + | |||
| + | TA Technix Fahrwerk 35/35 ohne Gutachten: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sonstiges ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Plan: | ||
| + | |||
| + | MX5 Kolben ALT (89-93) -> 9.5:1 Verdichtung. Alte SOHC Kolben gehen nicht mit DOHC Kopf. B6T Kolben 7.9:1 nicht gut. | ||
| + | SOHC Block hat keine Ölspritzdüsen, | ||
| + | Pleuel ~egal. SOHC? MX5 nicht besonders, B6T ' | ||
| + | ?? | ||
| + | Kopf NBFL mit B6T Ventildeckel. Ansaugbrücke B6T, geht auch ohne Turbo? | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Felgen ===== | ===== Felgen ===== | ||
| Line 22: | Line 101: | ||
| ===== Bremsen ===== | ===== Bremsen ===== | ||
| + | Achsschenkel muss mit getauscht werden! | ||
| - | Vorderachse 238mm | + | [[galantbrakeupgrade|Galant Bremse]] |
| - | Scheibe: BF6833251A | ||
| - | Sattel Rechts: | ||
| - | BG6233980 1 A (BG62-33-980A) | ||
| - | - 860113 | ||
| - | BF1*** -181441 € 222, | ||
| - | BG6233980A 1 AN (BG62-33-980B) | ||
| - | 860113 - 861201 | ||
| - | BF1***181441-291310 € 241, | ||
| - | BG6233980B 1 ASBESTOS | ||
| - | 861201 - | ||
| - | BF1***291310- € 222, | ||
| - | Sattel links: | ||
| - | |||
| - | 260mm | ||
| - | Hinterachse Trommel / 220mm | ||
| Line 65: | Line 130: | ||
| - | Umbau auf CAS (NB/NA Kopf) | ||
| - | |||
| - | Speeduino Trigger Pattern 4G63 | ||
| - | NOTE Within the Cranking options dialog, ensure that the Fix cranking timing | ||
| - | with trigger option is turned ON | ||
| - | |||
| - | Crank - CKP | ||
| - | Cam - CMP | ||
| - | |||
| - | |||
| - | T1T49171B | ||
| - | B61P-18-230A | ||
| - | |||
| - | Zündung Umbau auf NBFL Coils | ||
| - | BP6D18100A | ||
model323bf.1706115443.txt.gz · Last modified: by imakeyoufast
