model323bf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| model323bf [2024/01/21 19:31] – imakeyoufast | model323bf [2025/09/28 12:03] (current) – imakeyoufast | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Turbo ECU | + | [[323bfgutachten|323bfgutachten]] |
| - | 2M / 1U - Knock Input | + | ====== Teile ====== |
| - | 1M - Ignition Coil Input (Drehzahl? | + | |
| - | 1N - Signal to Distributor (Retard?) / G Signal | + | |
| - | 2D - Lambda | + | [[323bfbrake|323bfbrake]] |
| - | 2G - TPS | + | [[323bfexhaust|323bfexhaust]] |
| + | [[323bfignition|323bfignition]] | ||
| - | 2E / 2B - AFM / Temp | + | Hinten zwei verschiedene Stabis: |
| - | Non Turbo | + | Hard: B09728251, Gummi: B09728156 |
| + | Norm: B09528151, Gummi: G06728156 | ||
| - | 1U - Signal to Distributor (Retard?) | + | Vorne zwei verschiedene Stabis: |
| - | 1M - GND Ignition Coil | + | |
| + | Hard: B12634151, Gummi B08434156 | ||
| + | Norm: B09734151, Gummi B02934156A | ||
| + | ===== Reifen/ | ||
| + | * 155/80R13 82S 5Jx13 ET45 2.1 1.9 | ||
| + | * 175/70R13 82S 5Jx13 ET45 2.1 1.9 | ||
| + | * 185/60R14 82S 5.5Jx14 ET45 2.1 1.9 | ||
| + | * 185/55R15 82T 6Jx15 ET42 2.3 2.1 | ||
| + | * 195/45R16 82V 6.5Jx16 ET38 2.3 2.1 | ||
| - | Umbau auf CAS (NB/NA Kopf) | ||
| - | Speeduino Trigger Pattern 4G63 | ||
| - | NOTE Within the Cranking options dialog, ensure that the Fix cranking timing | ||
| - | with trigger option is turned ON | ||
| - | Crank - CKP | + | |
| - | Cam - CMP | + | Lochkreis (LK): 4x114.3 (4x4.5) |
| + | Art der Radverschraubung (Radbefestigung): | ||
| + | Gewindemaß: | ||
| - | T1T49171B | + | ===== Fahrwerk ===== |
| - | B61P-18-230A | + | |
| + | Federn 35/35 mit Gutachten: | ||
| + | Hersteller: | ||
| + | Artikel: | ||
| + | Konstruktion: | ||
| + | Zulassungsart: | ||
| + | Tieferlegung: | ||
| + | Achse: | ||
| + | Einbauseite: | ||
| + | Lieferumfang: | ||
| + | Enthält: | ||
| + | Typ: | ||
| + | System: | ||
| + | Farbe: | ||
| + | EAN: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | DRM 25mm pro Achse | ||
| + | Mazda 323 III Schrägheck (BF) | 08/ | ||
| + | TRAK+® Spurverbreiterungen | ||
| + | ART.-Nr. 5064595 | ||
| + | |||
| + | Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 50 | ||
| + | Dicke/ | ||
| + | Lochanzahl: 4 | ||
| + | Lochkreis-Ø [mm]: 114,3 | ||
| + | Zentrierungsdurchmesser [mm]: 59,5 | ||
| + | Farbe: silber | ||
| + | Einbauanleitung beachten! | ||
| + | |||
| + | TA Technix Fahrwerk 35/35 ohne Gutachten: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sonstiges ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Plan: | ||
| + | |||
| + | MX5 Kolben ALT (89-93) -> 9.5:1 Verdichtung. Alte SOHC Kolben gehen nicht mit DOHC Kopf. B6T Kolben 7.9:1 nicht gut. | ||
| + | SOHC Block hat keine Ölspritzdüsen, | ||
| + | Pleuel ~egal. SOHC? MX5 nicht besonders, B6T ' | ||
| + | ?? | ||
| + | Kopf NBFL mit B6T Ventildeckel. Ansaugbrücke B6T, geht auch ohne Turbo? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Felgen ===== | ||
| + | |||
| + | 4x114,3 | ||
| + | Mitsubishi Galant | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tacho ohne DZM | ||
| + | Tacho mit DZM bis 6000 BG64 BG79-270 769803-101 | ||
| + | Turbo Tacho mit DZM bis 6500 und Turbo Leuchte | ||
| + | |||
| + | ===== Motoren ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | B6 SOHC - Kat: 86 PS, Ohne Kat: 105 PS | ||
| + | B6T Turbo DOHC - Kat: 140 PS, Ohne Kat: 150 PS | ||
| + | B6 DOHC (nur im BG): ? | ||
| + | |||
| + | ===== Bremsen ===== | ||
| + | |||
| + | Achsschenkel muss mit getauscht werden! | ||
| + | |||
| + | [[galantbrakeupgrade|Galant Bremse]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Notizen ====== | ||
| + | |||
| + | Turbo ECU | ||
| + | |||
| + | 2M - Knock Input | ||
| + | 1U - Signal to Distributor Igniter over Knock Control Unit | ||
| + | 1M - Ignition Coil Input (Drehzahl? | ||
| + | 1N - Signal to Distributor (Retard?) / G Signal | ||
| + | |||
| + | 2D - Lambda | ||
| + | 2G - TPS | ||
| + | |||
| + | 2E / 2B - AFM / Temp | ||
| + | |||
| + | Non Turbo | ||
| + | |||
| + | 1U - Signal to Distributor Igniter | ||
| + | 1M - Ignition Coil Input (Drehzahl?) | ||
| - | Zündung Umbau auf NBFL Coils | ||
| - | BP6D18100A | ||
model323bf.1705861902.txt.gz · Last modified: by imakeyoufast
