dbw
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| dbw [2023/07/28 13:21] – created imakeyoufast | dbw [2023/07/28 13:34] (current) – imakeyoufast | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Measurements | + | ====== Headline ====== |
| + | ===== Measurements | ||
| + | ==== RX8 TB ==== | ||
| - | RX8 TB | + | * N3H1 13 6B0 C _ 8E10 0510 _ 00453 _ 8E06 |
| - | ID Intake: 76mm | + | |
| - | OD Intake: 80mm | + | |
| - | ID Manifold: 71mm | + | |
| - | Bolt Pattern: | + | **Bolt Pattern:** |
| + | |||
| + | * Distance Top-Botton (center-center): | ||
| + | * Distance Left-Right (center-center): | ||
| + | * Hole Diameter: 7mm | ||
| + | |||
| + | * Manifold ID to Bolt Hole Distance (outer-outer): | ||
| + | |||
| + | ==== S3 1.8T TB ==== | ||
| + | |||
| + | * 06A 133 062 C 08.99 B00 BOSCH 0 280 750 036 _ 086 _ 96812 | ||
| + | * ID Intake: 60mm | ||
| + | * OD Intake: 65-66mm | ||
| + | * ID Manifold: 61mm | ||
| + | |||
| + | **Bolt Pattern: | ||
| + | |||
| + | * Distance Top-Botton (center-center): | ||
| + | * Distance Left-Right (center-center): | ||
| + | * Hole Diameter: 7-8mm | ||
| + | |||
| + | * Manifold ID to Bolt Hole Distance (outer-outer): | ||
| - | Distance Top-Botton (center-center): | ||
| - | Distance Left-Right (center-center): | ||
| - | Hole Diameter: 7mm | ||
| - | Manifold ID to Bolt Hole Distance (outer-outer): | ||
dbw.1690543302.txt.gz · Last modified: by imakeyoufast
