de:lowbudgetnatasp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:lowbudgetnatasp [2021/08/15 00:09] – imakeyoufast | de:lowbudgetnatasp [2021/08/15 02:24] (aktuell) – [Motor] imakeyoufast | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* 1,8er Rumpfmotor 99-00 (9.5:1) oder besser 01-05 (10.0:1) | * 1,8er Rumpfmotor 99-00 (9.5:1) oder besser 01-05 (10.0:1) | ||
* 1,8er Kopf 99-00 oder besser mit VVT 01-05 | * 1,8er Kopf 99-00 oder besser mit VVT 01-05 | ||
- | * Beim 1,8er Kopf Exhintake Modifikation der Nockenwelle | + | * Beim 1,8er NON-VVT |
===== Elektronik / Steuergerät ===== | ===== Elektronik / Steuergerät ===== | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===== Fahrwerk ===== | ===== Fahrwerk ===== | ||
- | * VMAXX Gewindefahrwerk 60MA02 | + | * VMAXX Gewindefahrwerk 60MA02 |
===== Felgen & Reifen ===== | ===== Felgen & Reifen ===== | ||
* MX5 Anni Felgen 6Jx15 | * MX5 Anni Felgen 6Jx15 | ||
- | * Federal 595RS-R Sport Competition oder Nankang NS-2R 195/50/15 | + | * Nankang NS-2R 195/50/15 |
de/lowbudgetnatasp.1628978961.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/08/15 00:09 von imakeyoufast