de:lowbudgetnatasp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:lowbudgetnatasp [2021/08/14 23:55] – angelegt imakeyoufast | de:lowbudgetnatasp [2021/08/15 02:24] (aktuell) – [Motor] imakeyoufast | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Bauvorschlag Low-Budget Sauger ====== | ====== Bauvorschlag Low-Budget Sauger ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Motor ===== | ||
| + | |||
| + | * 1,8er Rumpfmotor 99-00 (9.5:1) oder besser 01-05 (10.0:1) | ||
| + | * 1,8er Kopf 99-00 oder besser mit VVT 01-05 | ||
| + | * Beim 1,8er NON-VVT Kopf Exhintake Modifikation der Nockenwelle | ||
| + | |||
| + | ===== Elektronik / Steuergerät ===== | ||
| + | |||
| + | * Speeduino | ||
| + | * Spartan2 14point7 Lambdacontroller mit LSU 4.9 Lambdasonde | ||
| + | |||
| + | ===== Ansaugung ===== | ||
| + | |||
| + | * Flattop / Squaretop Ansaugbrücke, | ||
| + | * Entfernen des Luftmassenmessers | ||
| + | * 53 - 58cm langes (gemessen von Drosselklappe bis Filterlelement), | ||
| + | |||
| + | ===== Abgasanlage ===== | ||
| + | |||
| + | * Abgaskrümmer vom 01-05er Modell | ||
| + | * 2,5" Auspuffanlage (mit Zulassung nur FMS 982211-X) | ||
| + | |||
| + | ===== Fahrwerk ===== | ||
| + | |||
| + | * VMAXX Gewindefahrwerk 60MA02 / 70MA02 | ||
| + | |||
| + | ===== Felgen & Reifen ===== | ||
| + | |||
| + | * MX5 Anni Felgen 6Jx15 | ||
| + | * Nankang NS-2R 195/50/15 | ||
| + | |||
| + | |||
de/lowbudgetnatasp.1628978128.txt.gz · Zuletzt geändert: von imakeyoufast
